QUANG 관광 및 관광 서비스 주식 회사
주소 32
Tieu Tieu – Hoa Cuong Bac, Hai Chau 지구 Tel : 0905 262 261/012 0806 6888/016 8331 2507
2016 년 자동차 렌탈 요금
안녕하십니까 . “지난 번에
김 트리에 관광 자동차를 사용 해 주신 것에 대해 관심을 가져 주신 데 대해 감사드립니다
.”
“양 당사자 간의 협력을 용이하게하기 위해 팀 차 투어 백만는 김 이메일로 전송
“다음과 같이, 모든 인용 드라이브를
표 라인 4-7 BY 임대 자동차 좌석 FROM
관광 명소로 라우팅
STT | 국도 | 시간 | 4 석 | 7 석 |
1 | 다낭시 | 1 일 (100km) | 900 | 1000 |
2 | 공항 픽업 / 드롭 / 다낭 역 | 여행 | 200 | 250 |
4 | 다낭 – 손 트랩 반도 – 다낭 | 1 일 | 550 | 600 |
5 | 다낭 – 호 이안 – 다낭 | 1 시간, 6 시간 (60km) | 500 | 600 |
다낭 – Cu Lao Cham – 다낭 | 1 일 6 시간 | 600 | 700 | |
6 | 다낭 – 내 아들 – 다낭 | 1 일 | 900 | 1,100 |
7 | 다낭 – 바나나 – 다낭 | 1 일 6 시간 | 500 | 600 |
8 | 다낭 – 호 이안 – My Son – 다낭 | 1 일 | 1,100 | 1,250 |
9 | 다낭 – 호 이안 – 바 나 – 다낭 | 1 일 | 1,000 | 1,200 |
10 | 다낭 – 호이 – 색조 – 다낭 | 2 일 | 2,300 | 2,600 |
11 | 다낭 – 호이 – 아들 – 색조 – 다낭 | 2 일 | 2,900 | 3,200 |
다낭시의 길 | ||||
12 | 다낭 – 랭 공동 – 다낭 | 1 일 | 800 | 900 |
13 | 다낭 – 수오이 보 – 다낭 | 1 일 | 900 | 1100 년 |
14 | 다낭 – 바흐 마 – 다낭 | 1 일 | 1400 | 1,600 |
15 명 | 다낭 – 색조 – 다낭 | 1 일 | 1,250 | 1,500 |
16 | 다낭 – 라방 – 다낭 | 1 일 | 1,850 | 2,050 |
17 | 다낭 – 콴 트리 – 다낭 | 1 일 | 1,900 | 2,100 |
18 | 다낭 – 라오 바오 – 다낭 | 1 일 | 2,900 | 3,100 |
20 | 다낭 – 동 호이 (QB) – 다낭 | 2 박 1 박 | 3,500 | 3,900 |
21 | 다낭 – 퐁 나하 – 다낭 | 2 박 1 박 | 3,800 | 4,300 |
22 | 다낭 – 티엔 두옹 동굴 – 다낭 | 2 박 1 박 | 4,000 | 4,500 |
23 | 다낭 – 하틴 – 다낭 | 매일 4 일 이상 | 1,400 | 1,500 |
24 | 다낭 – 빈 – 다낭 | 매일 4 일 이상 | 1,500 | 1,600 |
25 명 | 다낭 – 탄 호아 – 다낭 | 매일 4 일 이상 | 1,800 | 1,900 |
26 세 | 다낭 – 하노이 – 다낭 | 하루에 5 일 이상 | 2,200 | 2,400 |
27 | 다낭 – 하롱 – 다낭 | 하루에 5 일 이상 | 2,700 | 3,000 |
다낭 시내에서 출발하는 길 | ||||
28 | 다낭 – 탐 키 – 다낭 | 1 일 | 900 | 1,100 |
29 | 다낭 – 누이 탄 – 다낭 | 1 일 | 1,100 | 1,300 |
30 | 다낭 – 둥 콰트 – 다낭 | 1 일 | 1,300 | 1,500 |
28 | 다낭 – 꽝 응가 – 다낭 | 1 일 | 1,400 | 1,700 |
29 | 다낭 – 퀴논 – 다낭 | 2 박 1 박 | 3,500 | 3,900 |
30 | 다낭 – 푸 엔 – 다낭 | 하루 3 일 이상 | 1,800 | 1,900 |
31 | 다낭 – 칸토 – 다낭 | 하루 6 일 이상 | 2,900 | 3,100 |
32 | 다낭 – 사이 곤 – 다낭 | 하루에 5 일 이상 | 2,500 | 2,700 |
33 | 다낭 – 나트랑 – 다낭 | 매일 4 일 이상 | 1,650 | 1,800 |
34 | 다낭 – 다 위도 – 다낭 | 매일 4 일 이상 | 1,850 | 2,000 |
다낭에서 테 응 응옌까지의 경로 | ||||
35 세 | 다낭 – 콘 툼 – 다낭 | 밤 2 일 | 4,000 | 4300 |
36 | 다낭 – 지아 라이 – 다낭 | 밤 2 일 | 4400 | 4800 |
37 세 | 다낭 – 부온 마 Thuot – 다낭 | 매일 4 일 이상 | 1,800 | 1900 년 |
38 세 | 다낭 – 다크 농 – 다낭 | 매일 4 일 이상 | 2000 년 | 2150 년 |
39 세 | 다낭 – 빈 푸옥 – 다낭 | 매일 4 일 이상 | 2300 | 2450 |
참고 :
+ 가격에는 연료비, 통행료 및 운전자 세금이 포함됩니다.
+ 위의 가격에는 부가가치세 10 %
+ 신차, 에어컨, 운전사, 숙련 된 경로, 열정, 재미
+ 리퍼러를위한 할인 %가 포함되어 있지 않습니다.